Auction | Date | Amount(RMB) | Rate | Price |
Coins & Banknotes (Part I) | Saturday, July 13,2024 | 80,338,770 | 98% | |
Coins & Banknotes (Part II) | Sunday, July 14,2024 | 16,562,875 | 86% | |
Chinese Paintings & Calligraphy | Friday, July 19,2024 | 23,205,850 | 76% | |
Chinese Ceramics & Works of Art | Friday, July 19,2024 | 21,597,000 | 78% | |
00 | 0% |
Auction | Date | Amount(RMB) | Rate | Price |
Milled Coinage | December 4 at 10:00 am and December 5 at 10:00 am | 87,008,425 | 97% | |
Ancient Coinage,Sycees & Banknotes | December 6 at 10:00 am | 14,980,245 | 88% | |
Chinese Paintings & Calligraphy (Part I) | December 12 at 09:30 am | 12,832,850 | 80% | |
Chinese Paintings & Calligraphy (Part II) | December 12 at 01:30 pm | 12,326,850 | 81% | |
Chinese Ceramics & Works of Art | December 13 at 10:30 am | 10,957,200 | 81% |
Auction | Date | Amount(RMB) | Rate | Price |
Milled Coinage | May 22 at 9:30 am and May 23 at 9:30 am | 161,622,150 | 98% | |
Ancient Coinage,Sycees & Banknotes | May 24 at 9:30 am | 15,296,725 | 92% | |
Chinese Paintings & Calligraphy (Part I) | June 10 at 9:30 am | 24,485,800 | 77% | |
Chinese Paintings & Calligraphy (Part II) | June 10 at 2:00 pm | 27,257,300 | 76% | |
Chinese Ceramics & Works of Art | June 11 at 10:30 am | 20,808,100 | 74% | |
Modern & Contemporary Art | June 11 at 3:00 pm | 4,279,150 | 59% |
Auction | Date | Amount(RMB) | Rate | Price |
Chinese Paintings & Calligraphy (Part I) | August 8 at 10:00 am | 22,144,400 | 81% | |
Chinese Paintings & Calligraphy (Part II) | August 8 at 2:00 pm | 11,163,050 | 81% | |
Modern & Contemporary Art | August 9 at 1:30 pm | 4,591,950 | 73% | |
Chinese Ceramics & Works of Art | August 9 at 3:30 pm | 12,164,700 | 81% | |
Milled Coinage | August 11 at 9:30 am and August 12 at 9:30 am | 311,134,110 | 97% | |
Ancient Coinage,Sycees & Banknotes | August 12 at 9:30 am | 23,958,755 | 88% |
Auction | Date | Amount(RMB) | Rate | Price |
Chinese Paintings & Calligraphy (Part I) | December 3 at 9:30 am | 27,616,100 | 82% | |
Chinese Paintings & Calligraphy (Part II) | December 3 at 2:00 pm | 15,654,950 | 78% | |
Chinese Ceramics & Works of Art | November 28 at 1:00 pm | 15,944,750 | 75% | |
Modern & Contemporary Art | November 28 at 10:30 am | 7,645,200 | 68% | |
Ancient Coinage,Sycees & Banknotes | December 2 at 9:30 am | 17,561,190 | 91% | |
Milled Coinage | November 30 at 9:30 am and December 1 at 9:30 am | 248,244,175 | 99% |
Auction | Date | Amount(RMB) | Rate | Price |
Modern & Contemporary Art | May 17 at 3:00 pm | 8,879,150 | 81% | |
Chinese Ceramics & Works of Art | May 18 at 10:00 am | 26,789,250 | 83% | |
Chinese Paintings & Calligraphy (Part I) | May 18 at 1:00 pm | 38,590,550 | 81% | |
Chinese Paintings & Calligraphy (Part II) | May 18 at 6:00 pm | 15,483,600 | 82% | |
Milled Coinage | May 19 at 9:30 am and May 20 at 9:30 am | 108,478,235 | 98% | |
Ancient Coinage,Sycees & Banknotes | May 21 at 9:30 am | 26,428,495 | 88% |
Auction | Date | Amount(RMB) | Rate | Price |
Chinese Paintings & Calligraphy (Part I) | December 12 at 9:30 am | 34,792,000 | 86% | |
Chinese Paintings & Calligraphy (Part II) | December 12 at 2:30 pm | 19,594,850 | 77% | |
Chinese Ceramics & Works of Art | December 13 at 3:00 pm | 27,749,500 | 80% | |
Milled Coinage | December 14 at 10:00 am and December 15 at 10:00 am | 62,452,130 | 98% | |
Ancient Coinage,Sycees & Banknotes | December 16 at 10:00 am and December 16 at 3:00 pm | 18,649,550 | 88% |
Auction | Date | Amount(RMB) | Rate | Price |
Modern & Contemporary Art | August 16 at 2:30 pm | 11,939,300 | 80% | |
Chinese Paintings & Calligraphy (Part I) | August 17 at 9:30 am | 32,699,100 | 88% | |
Chinese Paintings & Calligraphy (Part II) | August 17 at 1:30 pm | 34,941,600 | 90% | |
Chinese Ceramics & Works of Art | August 17 at 7:30 pm | 22,896,500 | 82% | |
Milled Coinage | August 18 at 9:30 am and 1:30 pm | 55,800,645 | 97% | |
Banknotes | August 19 at 9:30 am | 3,027,260 | 76% | |
Ancient Coinage & Sycees | August 19 at 2:30 pm | 15,155,505 | 95% |
Auction | Date | Amount(RMB) | Rate | Price |
Chinese Paintings & Calligraphy (Part I) | November 16 at 9:30 am | 42,735,150 | 90% | |
Chinese Paintings & Calligraphy (Part II) | November 16 at 2 pm | 33,627,150 | 83% | |
Chinese Ceramics & Works of Art | November 16 at 7:30 pm | 26,079,700 | 87% | |
Modern & Contemporary Art | November 17 at 2:30 pm | 11,150,400 | 64% | |
Ancient Coinage & Sycees | November 18 at 2 pm | 11,695,615 | 96% | |
Xin Wu Tang's Collection & Banknotes | November 19 at 9:30 am AND 1:30 pm | 8,420,875 | 89% | |
Milled Coinage | November 20 at 9:30 am AND 1:30 pm | 52,628,715 | 95% |
Auction | Date | Amount(RMB) | Rate | Price |
Chinese Paintings & Calligraphy (Part I) | June 1 at 9:30 am | 53,863,700 | 90% | |
The Paintiongs of Wang Zhen | June 1 at 2 pm | 8,492,750 | 100% | |
Chinese Paintings & Calligraphy (Part II) | June 1 at 3 pm | 24,681,300 | 79% | |
Modern & Contemporary Art | June 2 at 3 pm | 10,034,900 | 62% | |
Chinese Ceramics & Works of Art | June 3 at 3 pm | 27,161,850 | 86% | |
Ancient Coinage & Sycees | June 4 at 1:30 pm | 11,672,155 | 86% | |
Banknotes | June 5 at 9:30 am and 1:30 pm | 5,164,765 | 72% | |
Milled Coinage | June 6 at 9:30 am and 1:30 pm | 46,224,365 | 94% |
用微信扫描二维码分享到朋友圈